相关文章 Related Articles
产品详情
优点
性能
应用
| 型号 | SX-JCQ-7 |
| 显示屏幕 | 4.3英寸触摸屏 |
| 采样流量 | 100L/min ±5% 采样流量闭环自动调节 |
| 单次采样量 | 1-6000L |
| 采样延时 | 用户自设定 (0~14400秒) |
| 区域管理 | 可预设400个采样区域,独立保存配置参数 |
| 琼脂培养皿 | Φ90mm × 15mm |
| 真空动力源 | 进口风机,连续工作稳定,节能环保 |
| 符合标准 | GMP、ISO 14698-1/2、GB/T 16293-2010 |
| 用户管理 | 250个用户,独立密码 |
| 权限管理 | 三级权限、数据存储和检索、打印 |
| 数据内存容量 | 1~30000组测量数据,及1~60000组审计追踪记录可查询 |
| 工作时间 | 充足电可连续测试时间6小时 |
| 充电电源 | 交流(220V/50Hz) |
| 内置锂电池 | 直流14.8V 6.6Ah |
| 充电适配器 | 输入100V-240V 1.3A,输出 24V 3.75A |
| 电池充电时间 | 6~8小时 |
| 数据通讯接口 | RS485:ModbusRTU协议,以太网:ModbusTCP/IP协议 |
| 环境 | 使用环境:温度0~40℃ 相对湿度10~70%RH |
| 储存环境:温度-30~45℃相对湿度0~90%RH | |
| 外形尺寸 | 长200×宽274×高190(mm)(包含提手和外部接口 ) |
| 材质 | AL6061 阳极氧化铝合金 |
| 功率 | 20W |
| 重量(含电池) | 3.3kg |
| 其他配件 | RS485端子,电源适配器,蓝牙打印机 |
| 质保 | 质保1年,可选配延保服务 |
在线询盘