相关文章 Related Articles
产品详情
SX-L301N高浓度粒子计数器是把我司2.83L/min触摸屏粒子计数器与稀释器结合在一起形成的多功能一体机,方便了用户在不同场合对不同浓度的粒子进行检测。
采用自身高浓度气流旁通式原理达到粒子稀释的目的。稀释倍数可在范围内进行分档,稀释倍数的标定测量根据有关标准采用实测法,即在粒子浓度的正常范围内测量稀释器进口与出口的粒子浓度的比值。
一体机既可以用于洁净区的粒子检测判定洁净度等级,又可以用于高浓度粒子区域的特殊检测(例如:洁净区的自净时间检测、空气净化器的CADR值测算等)。
优点
• 提供完整的验证手册,方便符合制药/电子规范要求
• 打印机进行采样数据打印
• 轻重量和符合人体工程学设计适合一人操作
• GMP、ISO 14644-1洁净度标准判断
• 依据JJF 1190-2008,GB/T 6167-2007检定
• 7英寸触摸屏,简化操作
性能
• 自净时间:≤10min
• 符合GMP静态 、GMP动态、ISO 14644-1标准
• 采样浓度,35000颗/升(×100稀释后)
• 5000个储存数据
• 稀释倍数:70~100
应用
• 洁净室(区)洁净度的测试
• 电子厂,药厂洁净室的日常维护监测
• 空气中悬浮粒子的测量
• 高浓度尘埃粒子的检测
型号 | SX-L301N |
粒径通道 | 0.3μm,0.5μm,1.0μm,3.0μm,5.0μm,10.0μm |
| 采样流量 | 2.83L/min ±5% (0.1 CFM) |
激光光源 | 进口激光二极管(连续寿命可达10万小时) |
使用气源 | 直流气泵,连续工作流量稳定节能环保,高效低噪 |
检定标准 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 |
重复性相对误差 | ≤±10%FS |
粒径分布误差 | ≤±30% |
| 粒子浓度示值误差 | ≤±30%FS |
稀释倍数 | 依据出厂检测报告重复性偏差±10% |
自净时间 | ≤10min (10分钟内计数连续3次为零) |
采样时间 | 用户自设定 (1~14400秒) |
采样延时 | 用户自设定 (1~255秒) |
采样点数 | 2~50 |
采样次数(每点) | 2~50 |
点位间隔 | 手动 |
稀释倍数 | 70~100倍 |
| 采样浓度 | 35000颗/L(×100稀释后) |
计数模式 | 累计数,浓度(m³) |
数据内存容量 | 1~5000组测量数据,可查询,有线导出(USB口) |
洁净度等级判定标准 | ISO14644-1,GMP动态,GMP静态 |
用户管理 | 5个用户,独立密码 |
| 权限管理 | 三级权限、数据存储和检索、打印 |
| 内置锂电池 | DC 14.8V 6.6Ah |
| 工作时间 | 充足电可连续测试时间≥6小时 |
| 电源 | 输入100-240V/AC 2.5A 输出16.8V/DC 5A |
环境 | 使用环境:温度10~35℃ 相对湿度20~95%RH(不结露) |
储存环境:温度-15~60℃相对湿度0~98%RH(不结露) | |
外形尺寸 | 长400 ×宽 300 ×高180(mm) |
外壳材质 | SUS304不锈钢 |
重量 | 6kg |
质保 | 质保1年,可选配延保服务 |
在线询盘